Образование
Учебный процесс
Форма обучения — очная
Язык обучения (образования) — русский
Все образовательные программы финансируются за счет средств местного бюджета
Перечень документов:
Списки ДООП по направленностям:
| № | Образовательная программа | Всего обучающихся, чел | Иностранных граждан | Из них за счет: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических или юридических лиц | ||||
| Техническая направленность | |||||||
| 1 | ДООП «Судомоделирование» | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | ДООП «Компьютерная графика» | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 3 | ДООП «Радиоуправляемые модели» | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 4 | ДООП «Авиационно-спортивный моделизм» | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | Авторская ДООП «Художественная обработка древесины» (адаптированная для детей с нарушениями слуха и речи) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | ДООП «Пирография» | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | ДООП «АвтоБум» | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| 8 | ДООП «ТЕХНОКВЕСТ» (адаптированная для детей с нарушениями слуха и речи) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Авторская ДООП «ТехноАзбука» (адаптированная для детей с нарушениями слуха и речи) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | ДООП «РОБОЛАБ» | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |
| 11 | ДООП «Техническое конструирование» | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | ДООП «Парус» | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 13 | ДООП «Легоконструирование» | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | ДООП «Картинг» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | ДООП «Инженерная графика» | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 16 | ДООП «МастерОК», адаптированная для детей с нарушениями слуха и речи (по социальному сертификату) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | ДООП «3D техника» (по социальному сертификату) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 18 | ДООП «Фрегат» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | ДООП «Авиаквест» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | ДООП «Основы инженерной графики» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Естественнонаучная направленность | |||||||
| 21 | ДООП «Секреты природы» | 324 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 |
| 22 | ДООП «Домашний зоопарк» | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 23 | ДООП «Мир вокруг нас» | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 24 | ДООП «Экологическое краеведение» | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 25 | ДООП «ЭкоАрт» | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 26 | ДООП «Путешествие по России» | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 27 | ДООП «Занимательная экология» | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 |
| 28 | ДООП «Флорики» | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
| 29 | ДООП «Расти здоровым» | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 |
| 30 | ДООП «Диалоги о животных: мир равных возможностей» (адаптированная для обучающихся с ОВЗ с интеллектуальными нарушениями) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 31 | ДООП «Природа и фантазия» | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 32 | ДООП «Вопросы общей биологии и экологии человека» | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 |
| 33 | ДООП «Юный зоолог» | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| 34 | ДООП «Секреты природы: мир равных возможностей» (адаптированная для обучающихся с ОВЗ с интеллектуальными нарушениями) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | ДООП «Медицина и здоровье» | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 36 | ДООП «Ноосфера» | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 37 | ДООП «ПРО организм» | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 38 | ДООП «Диалоги о животных» | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 39 | ДООП «Путешествие в мир животных» (по социальному сертификату) | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 40 | ДООП «Эко-град» (по социальному сертификату) | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 41 | ДООП «Юный флорист» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 42 | ДООП «Основы здоровья» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 43 | ДООП «Знатоки природы» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | ДООП «ПриродаАрт» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 45 | ДООП «Зоокарусель» (адаптированная для обучающихся с ОВЗ с интеллектуальными нарушениями), (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 46 | ДООП Летняя профориентационная школа «Декоративное цветоводство с элементами ландшафтного дизайна» (для трудового отряда) | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Художественная направленность | |||||||
| 47 | Авторская ДООП по изобразительному искусству с элементами ДПТ «Ступени творчества» изостудии «Забава» | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 48 | ДООП объединения вокально–хорового пения «Весёлые нотки» | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| 49 | ДООП «БисерОК» | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
| 50 | ДООП «БисерОК: мир равных возможностей» (адаптированная для детей с нарушениями слуха и речи) | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 51 | ДООП «Природная пластика» | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |
| 52 | Авторская ДООП театра кукол и масок «Кулиска» | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 53 | ДООП«Кулиска: мир равных возможностей» (адаптированная для детей с интеллектуальными нарушениями) | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 54 | ДООП ансамбля танца «Талисман» | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 55 | ДООП «Мастерская идей» | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 56 | ДООП «Мастерская идей» (адаптированная для детей с интеллектуальными нарушениями) | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 57 | ДООП «От скуки на все руки» | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 |
| 58 | ДООП «Ковровая вышивка» | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 59 | ДООП «Волшебная палитра» | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 60 | ДООП «Интерьерное вязание» с элементами компьютерного дизайна | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 61 | ДООП «Волшебная мастерская» | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 62 | ДООП «Песочные фантазии» | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 63 | ДООП «ПРОшить» | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 64 | ДООП «Рукодельница» | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 65 | ДООП «Волшебство бисера» (по социальному сертификату) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 66 | ДООП «Творцы» (по социальному сертификату) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 67 | ДООП «Танцевальный калейдоскоп» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 68 | ДООП «Мы рисуем сказку» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 69 | ДООП «Путешествие к радуге» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 70 | ДООП «Музыкальная волна» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 71 | ДООП «Юный художник» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 72 | ДООП «Волшебный песок» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Туристстко-краеведческая направленность | |||||||
| 73 | ДООП по спортивному туризму «Азимут» | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 74 | ДООП «Калейдоскоп краеведа» (адаптированная для детей с интеллектуальными нарушениями) | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 75 | ДООП «Туристята» (по социальному сертификату) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Физкультурно-спортивная направленность | |||||||
| 76 | Авторская ДООП «Школа шахмат Вадима Мартиша» | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 77 | ДООП «Шахматная азбука» | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 78 | ДООП «SMART ENERGY» | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 79 | ДООП «Каисса» (по социальному сертификату) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 80 | ДООП «Фитнес KIDS» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Социально-гуманитарная направленность | |||||||
| 81 | ДООП «Логос» | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 82 | ДООП «Искусство каллиграфии» | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 83 | ДООП «МатематикУчу» | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 84 | ДООП «МатематикУчу: мир равных возможностей», адаптированная для детей с ОВЗ и инвалидностью | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 85 | ДООП «Нескучалия» | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 |
| 86 | ДООП «Нескучалия: мир равных возможностей», адаптированная для обучающихся с ОВЗ VIII вида | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 87 | ДООП «INCREDIBLE ENGLISH» | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 88 | ДООП «MAGIC ENGLISH» | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |
| 89 | ДООП «АБВГДейка» | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 90 | ДООП «Юные инспекторы движения» | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 91 | ДООП «Юный спасатель» | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 92 | ДООП «ЮНАРМИЯ» | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 93 | ДООП «Школа почётного караула» | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 94 | ДООП военно-поискового объединения «Звезда» | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 95 | ДООП военно-поискового объединения «Школа реставратора и музейное дело» | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 96 | ДООП «Чтение с увлечением» | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 97 | ДООП «Школа вожатского мастерства» | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 98 | ДООП «Дети и буквы. Основы каллиграфии» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 99 | ДООП «Читайка» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 100 | ДООП «Моя игра» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 101 | ДООП «Школа английского языка» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 102 | ДООП «Кадет» (по социальному сертификату) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 103 | ДООП «Школа поисковика» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 104 | ДООП «Школа вожатых» (по социальному сертификату) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (ДООП)
| Направленность | Всего программ | Недельная нагрузка ПДО | Количество обучающихся | Количество групп | Количество часов в год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Теория | Практика | |||||
| Техническая | 20 | 156 | 511 | 55 | 5616 | 1278 | 4338 |
| Естественнонаучная | 25 | 247 | 1655 | 151 | 8892 | 4465,2 | 4426,8 |
| Художественная | 26 | 277 | 1205 | 120 | 9972 | 1950,6 | 8021,4 |
| Социально-гуманитарная | 24 | 189 | 911 | 86 | 6804 | 2141,25 | 4662,75 |
| Туристско-краеведческая | 3 | 31 | 85 | 10 | 1116 | 317 | 799 |
| Физкультурно-спортивная | 5 | 36 | 209 | 20 | 1296 | 569,5 | 726,5 |
| Итого | 103 | 936 | 4576 | 442 | 33696 | 10721,55 | 22974,45 |
| № | Название | Направленность | Возраст обучающихся, лет | Педагог | На базе |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Художественная обработка древесины | Техническая | 11-18 | Берсенев В.В. | МАОУ «Ишимская школа-интернат» |
| 2 | БисерОК: мир равных возможностей | Художественная | 6-15 | Ляпунова Е.Е. | МАОУ «Ишимская школа-интернат» |
| 3 | ТехноАзбука | Техническая | 6-8 | Берсенев В.В. | МАОУ «Ишимская школа-интернат» |
| 4 | ТЕХНОКВЕСТ | Техническая | 8-11 | Берсенев В.В. | МАОУ «Ишимская школа-интернат» |
| 5 | Мастерская идей: мир равных возможностей | Художественная | 6-14 | Гаголкина Т.А. | МАОУ КШ №3 |
| 6 | МатематикУчу: мир равных возможностей | Художественная | 5-11 | Гаголкина Т.А. | МАОУ КШ №3 |
| 7 | Нескучалия: мир равных возможностей | Социально-гуманитарная | 7-9 | Голендухина Н.П. | МАОУ КШ №3 |
| 8 | Секреты природы: мир равных возможностей | Естественнонаучная | 6-11 | Кузнецова Е.А. | МАОУ КШ №3 |
| 9 | Калейдоскоп краеведа | Туристско-краеведческая | 7-12 | Музыка О.И. | МАОУ КШ №3 |
| 10 | Диалоги о животных: мир равных возможностей | Естественнонаучная | 7-12 | Музыка О.И. | МАОУ КШ №3 |








